Élection présidentielle les dimanches 23 Avril et 7 Mai 2017
Bureaux de vote (salle des fêtes, n°1 à 5 de gauche à droite) ouverts de 8h à 19h.
[
Wikipédia] [
www.greenpeace.fr/election…]
RÉSULTAT DU SECOND TOUR DU 7 MAI 2017
Candidat | Voix | %Voix |
Emmanuel MACRON | 2 321 | 71,70% |
Marine LE PEN | 916 | 28,30% |
Nombre d'inscrits | 4 416 |
Nombre de votants | 3 633 |
Taux de participation | 82,27% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 9,25% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,65% |
BRINDAS : RÉSULTAT DU PREMIER TOUR du 23 Avril 2017
Candidat | Voix | %Voix |
François FILLON | 1 077 | 29,24% |
Emmanuel MACRON | 1 004 | 27,26% |
Marine LE PEN | 605 | 16,43% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 523 | 14,20% |
Benoît HAMON | 194 | 5,27% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 171 | 4,64% |
François ASSELINEAU | 42 | 1,14% |
Jean LASSALLE | 26 | 0,71% |
Philippe POUTOU | 22 | 0,60% |
Jacques CHEMINADE | 10 | 0,27% |
Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,24% |
Nombre d'inscrits | 4 416 |
Nombre de votants | 3 754 |
Taux de participation | 85,01% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,49% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,40% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser vos remarques et autres commentaires, favorables ou défavorables (qui seront publiés après une "modération" n'éliminant que les plus injurieux !!)